スタンダード | 12月6日(水) | - |
ラマダ・プラザ・バイ・ウィンダム・ワイキキ (部屋指定なし) |
シングル追加: 92,000円 |
A:JTB |
12月7日(木) | 449,000円 | ||||
12月8日(金) | 449,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
スタンダード | 12月6日(水) | 404,000円 |
オハナワイキキイーストバイアウトリガー (部屋指定なし/13時入室) |
シングル追加: 125,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 424,000円 | ||||
12月8日(金) | 428,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
スタンダード | 12月6日(水) | 405,000円 |
ホリディインエクスプレスワイキキ (部屋指定なし/15時入室) |
シングル追加: 126,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 425,000円 | ||||
12月8日(金) | 429,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(水) | - |
ヒルトン・ガーデン・イン・ワイキキ・ビーチ (部屋指定なし) |
シングル追加: 110,000円 |
A:JTB |
12月7日(木) | 479,000円 | ||||
12月8日(金) | 479,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(水) | 416,000円 |
シェラトンプリンセスカイウラニ (部屋指定なし/15時入室) |
シングル追加: 139,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 438,000円 | ||||
12月8日(金) | 438,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(水) | 416,000円 |
パークショアワイキキ (部屋指定なし/15時入室)※3名1室不可 |
シングル追加: 139,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 438,000円 | ||||
12月8日(金) | 438,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(水) | 426,000円 |
アラモアナビーチホテルバイマントラ (部屋指定なし/15時入室) |
シングル追加: 139,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 448,000円 | ||||
12月8日(金) | 448,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
デラックス | 12月6日(水) | - |
プリンスワイキキ (海の見える部屋) |
シングル追加: 147,000円 |
A:JTB |
12月7日(木) | 519,000円 | ||||
12月8日(金) | 519,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
デラックス | 12月6日(水) | 434,000円 |
アロヒラニリゾートワイキキビーチ (オーシャンフロント/12時入室) |
シングル追加: 174,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 468,000円 | ||||
12月8日(金) | 477,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
デラックス | 12月6日(水) | 434,000円 |
プリンスワイキキ (オーシャンフロント/15時入室) |
シングル追加: 179,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 468,000円 | ||||
12月8日(金) | 477,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
デラックス | 12月6日(水) | 444,000円 |
ヒルトンハワイアンビレッジ (部屋指定なし/16時入室) |
シングル追加: 184,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 478,000円 | ||||
12月8日(金) | 487,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
デラックス | 12月6日(水) | 454,000円 |
ワイキキビーチマリオット (部屋指定なし)/14時入室) |
シングル追加: 189,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 488,000円 | ||||
12月8日(金) | 497,000円 | ||||
12月9日(土) | - |