スタンダード | 12月6日(水) | - |
ラマダ・プラザ・バイ・ウィンダム・ワイキキ (部屋指定なし) |
シングル追加: 75,000円 |
A:JTB |
12月7日(木) | 429,000円 | ||||
12月8日(金) | 429,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
スタンダード | 12月6日(水) | - |
オハナワイキキイーストバイアウトリガー (部屋指定なし/13時入室) |
シングル追加: 107,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 398,000円 | ||||
12月8日(金) | 408,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
スタンダード | 12月6日(水) | - |
ホリディインエクスプレスワイキキ (部屋指定なし)15時入室 |
シングル追加: 108,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 399,000円 | ||||
12月8日(金) | 409,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(水) | - |
ヒルトン・ガーデン・イン・ワイキキ・ビーチ (部屋指定なし) |
シングル追加: 89,000円 |
A:JTB |
12月7日(木) | 449,000円 | ||||
12月8日(金) | 449,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(水) | - |
シェラトンプリンセスカイウラニ (部屋指定なし/15時入室) |
シングル追加: 114,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 408,000円 | ||||
12月8日(金) | 418,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(水) | - |
パークショアワイキキ (部屋指定なし/15時入室)※3名1室不可 |
シングル追加: 114,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 408,000円 | ||||
12月8日(金) | 418,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(水) | - |
アラモアナビーチホテルバイマントラ (部屋指定なし/15時入室) |
シングル追加: 114,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 418,000円 | ||||
12月8日(金) | 428,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
デラックス | 12月6日(水) | - |
プリンスワイキキ (海の見える部屋) |
シングル追加: 118,000円 |
A:JTB |
12月7日(木) | 479,000円 | ||||
12月8日(金) | 479,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
デラックス | 12月6日(水) | - |
アロヒラニリゾートワイキキビーチ (オーシャンフロント/12時入室) |
シングル追加: 142,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 432,000円 | ||||
12月8日(金) | 438,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
デラックス | 12月6日(水) | - |
プリンスワイキキ (オーシャンフロント/15時入室) |
シングル追加: 147,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 432,000円 | ||||
12月8日(金) | 438,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
デラックス | 12月6日(水) | - |
ヒルトンハワイアンビレッジ (部屋指定なし/16時入室) |
シングル追加: 152,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 442,000円 | ||||
12月8日(金) | 448,000円 | ||||
12月9日(土) | - | ||||
デラックス | 12月6日(水) | - |
ワイキキビーチマリオット (部屋指定なし)/14時入室) |
シングル追加: 157,000円 |
B:エイチ・アイ・エス |
12月7日(木) | 452,000円 | ||||
12月8日(金) | 458,000円 | ||||
12月9日(土) | - |