スタンダード | 12月6日(火) | - |
ダブルツリー・バイ・ヒルトンホテル・アラナ・ワイキキビーチ (部屋指定なし) |
シングル追加: 90,000円 |
A:JTB |
12月7日(水) | - | ||||
12月8日(木) | 381,000円 | ||||
12月9日(金) | 385,000円 | ||||
スタンダード | 12月6日(火) | - |
ワイキキ・マリア (部屋指定なし) |
シングル追加: 99,000円 |
B:阪急交通社 |
12月7日(水) | 314,000円 | ||||
12月8日(木) | 346,000円 | ||||
12月9日(金) | 351,000円 | ||||
スタンダード | 12月6日(火) | - |
ナナワイキキイースト、オハナワイキキマリア (部屋指定なし)13時入室 |
シングル追加: 100,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 385,000円 | ||||
12月8日(木) | 405,000円 | ||||
12月9日(金) | 395,000円 | ||||
スタンダード | 12月6日(火) | - |
ホリデイインエクスプレス (部屋指定なし)朝食付き、15時入室 |
シングル追加: 100,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 385,000円 | ||||
12月8日(木) | 405,000円 | ||||
12月9日(金) | 395,000円 | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | - |
ヒルトン・ガーデン・イン・ワイキキビーチ (部屋指定なし) |
シングル追加: 102,000円 |
A:JTB |
12月7日(水) | - | ||||
12月8日(木) | 400,000円 | ||||
12月9日(金) | 404,000円 | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | - |
アラ・モアナ・ホテル (部屋指定なし) |
シングル追加: 119,000円 |
B:阪急交通社 |
12月7日(水) | 333,000円 | ||||
12月8日(木) | 365,000円 | ||||
12月9日(金) | 370,000円 | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | - |
シェラトン・プリンセス・カイウラニ (部屋指定なし) |
シングル追加: 131,000円 |
B:阪急交通社 |
12月7日(水) | 346,000円 | ||||
12月8日(木) | 378,000円 | ||||
12月9日(金) | 383,000円 | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | - |
シェラトン・プリンセス・カイウラニ (部屋指定なし)15時入室 |
シングル追加: 100,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 401,000円 | ||||
12月8日(木) | 426,000円 | ||||
12月9日(金) | 421,000円 | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | - |
パークショアワイキキ (部屋指定なし)15時入室 |
シングル追加: 115,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 399,000円 | ||||
12月8日(木) | 424.000円 | ||||
12月9日(金) | 419,000円 | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | - |
アナモアビーチホテルバイバイマントラ (部屋指定なし)15時入室 |
シングル追加: 115,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 409,000円 | ||||
12月8日(木) | 434,000円 | ||||
12月9日(金) | 429,000円 | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | - |
ワイキキビーチコマー(パーシャルオーシャンビュー) 13時入室 |
シングル追加: 135,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 439,000円 | ||||
12月8日(木) | 464,000円 | ||||
12月9日(金) | 459,000円 | ||||
デラックス | 12月6日(火) | - |
プリンスワイキキ(海の見える部屋) 12時入室 |
シングル追加: 134,000円 |
A:JTB |
12月7日(水) | - | ||||
12月8日(木) | 442,000円 | ||||
12月9日(金) | 446,000円 | ||||
デラックス | 12月6日(火) | - |
アウトリガー・ワイキキ・ビーチリゾート (部屋指定なし) |
シングル追加: 131,000円 |
B:阪急交通社 |
12月7日(水) | 371,000円 | ||||
12月8日(木) | 403,000円 | ||||
12月9日(金) | 408,000円 | ||||
デラックス | 12月6日(火) | - |
ヒルトンハワイアンビレッジ (部屋指定なし)15時入室 |
シングル追加: 150,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 434,000円 | ||||
12月8日(木) | 469,000円 | ||||
12月9日(金) | 474,000円 | ||||
デラックス | 12月6日(火) | - |
プリンスワイキキ (オーシャンフロント)12時入室 |
シングル追加: 150,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 439,000円 | ||||
12月8日(木) | 474,000円 | ||||
12月9日(金) | 479,000円 | ||||
デラックス | 12月6日(火) | - |
ハイアットリージェンシー (部屋指定なし)15時入室 |
シングル追加: 155,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 444,000円 | ||||
12月8日(木) | 479,000円 | ||||
12月9日(金) | 484,000円 | ||||
デラックス | 12月6日(火) | - |
ハレブナワイキキバイハレクラニ (部屋指定なし)14時入室 |
シングル追加: 160,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 459,000円 | ||||
12月8日(木) | 494,000円 | ||||
12月9日(金) | 499,000円 | ||||
デラックス | 12月6日(火) | - |
ワイキキビーチマリオット (部屋指定なし)14時入室 |
シングル追加: 165,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 459,000円 | ||||
12月8日(木) | 494,000円 | ||||
12月9日(金) | 499,000円 |