スタンダード | 12月6日(火) | 321,000円 |
ワイキキ・マリア (部屋指定なし) |
シングル追加: 119,000円 |
B:阪急交通社 |
12月7日(水) | 334,000円 | ||||
12月8日(木) | 366,000円 | ||||
12月9日(金) | - | ||||
スタンダード | 12月6日(火) | - |
オハナワイキキイースト、オハナワイキキマリア (部屋指定なし)13時入室 |
シングル追加: 118,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 400,000円 | ||||
12月8日(木) | 420,000円 | ||||
12月9日(金) | - | ||||
スタンダード | 12月6日(火) | - |
ホリデイインエクスプレス (部屋指定なし)朝食付き、15時入室 |
シングル追加: 118,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 400,000円 | ||||
12月8日(木) | 420,000円 | ||||
12月9日(金) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | 344,000円 |
アラ・モアナ・ホテル (部屋指定なし) |
シングル追加: 142,000円 |
B:阪急交通社 |
12月7日(水) | 357,000円 | ||||
12月8日(木) | 389,000 | ||||
12月9日(金) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | 359,000円 |
シェラトン・プリンセス・カイウラニ (部屋指定なし) |
シングル追加: 158,000円 |
B:阪急交通社 |
12月7日(水) | 372,000円 | ||||
12月8日(木) | 404,000円 | ||||
12月9日(金) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | - |
シェラトン・プリンセス・カイウラニ (部屋指定なし)15時入室 |
シングル追加: 120,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 421,000円 | ||||
12月8日(木) | 446,000円 | ||||
12月9日(金) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | - |
パークショアワイキキ (部屋指定なし)15時入室 |
シングル追加: 138,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 419,000円 | ||||
12月8日(木) | 444,000円 | ||||
12月9日(金) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | - |
アラモナモアビーチホテルバイマントラ (部屋指定なし)15時入室 |
シングル追加: 130,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 429,000円 | ||||
12月8日(木) | 454,000円 | ||||
12月9日(金) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | - |
ワイキキビーチコマー (パーシャルオーシャンビュー)13時入室 |
シングル追加: 130,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 429,000円 | ||||
12月8日(木) | 454,000円 | ||||
12月9日(金) | - | ||||
デラックス | 12月6日(火) | 390,000円 |
アウトリガー・ワイキキ・ビーチリゾート (部屋指定なし) |
シングル追加: 188,000円 |
B:阪急交通社 |
12月7日(水) | 403,000円 | ||||
12月8日(木) | 435,000円 | ||||
12月9日(金) | - | ||||
デラックス | 12月6日(火) | - |
ヒルトンハワイアンビレッジ (部屋指定なし)15時入室 |
シングル追加: 180,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 464,000円 | ||||
12月8日(木) | 499,000円 | ||||
12月9日(金) | - | ||||
デラックス | 12月6日(火) | - |
プリンスワイキキ (オーシャンフロント)12時入室 |
シングル追加: 180,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 469,000円 | ||||
12月8日(木) | 504,000円 | ||||
12月9日(金) | - | ||||
デラックス | 12月6日(火) | - |
ハイアットリージェンシー (部屋指定なし)15時入室 |
シングル追加: 185,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 474,000円 | ||||
12月8日(木) | 509,000円 | ||||
12月9日(金) | - | ||||
デラックス | 12月6日(火) | - |
ハレブナワイキキバイハレクラニ (部屋指定なし)14時入室 |
シングル追加: 190,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 489,000円 | ||||
12月8日(木) | 524,000円 | ||||
12月9日(金) | - | ||||
デラックス | 12月6日(火) | - |
ワイキキビーチマリオット (部屋指定なし)14時入室 |
シングル追加: 195,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 489,000円 | ||||
12月8日(木) | 524,000円 | ||||
12月9日(金) | - |
スタンダード | 12月6日(火) | 341,000円 |
ワイキキ・マリア (部屋指定なし) |
シングル追加: 139,000円 |
B:阪急交通社 |
12月7日(水) | - | ||||
12月8日(木) | - | ||||
12月9日(金) | - | ||||
スタンダード | 12月6日(火) | - |
オハナワイキキイースト、オハナワイキキマリア (部屋指定なし)13時入室 |
シングル追加: 136,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 415,000円 | ||||
12月8日(木) | - | ||||
12月9日(金) | - | ||||
スタンダード | 12月6日(火) | - |
ホリデイインエクスプレス (部屋指定なし)朝食付き、15時入室 |
シングル追加: 136,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 415,000円 | ||||
12月8日(木) | - | ||||
12月9日(金) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | 368,000円 |
アラ・モアナ・ホテル (部屋指定なし) |
シングル追加: 166,000円 |
B:阪急交通社 |
12月7日(水) | - | ||||
12月8日(木) | - | ||||
12月9日(金) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | 386,000円 |
シェラトン・プリンセス・カイウラニ (部屋指定なし) |
シングル追加: 166,000円 |
B:阪急交通社 |
12月7日(水) | - | ||||
12月8日(木) | - | ||||
12月9日(金) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | - |
シェラトン・プリンセス・カイウラニ (部屋指定なし)15時入室 |
シングル追加: 140,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 441,000円 | ||||
12月8日(木) | - | ||||
12月9日(金) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | - |
パークショアワイキキ (部屋指定なし)15時入室 |
シングル追加: 161,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 439,000円 | ||||
12月8日(木) | - | ||||
12月9日(金) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | - |
アラモナモアナビーチホテルバイマントラ (部屋指定なし)15時入室 |
シングル追加: 150,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 449,000円 | ||||
12月8日(木) | - | ||||
12月9日(金) | - | ||||
スーペリア | 12月6日(火) | - |
ワイキキビーチコマーー (パーシャルオーシャンビュー)13時入室 |
シングル追加: 185,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 479,000円 | ||||
12月8日(木) | - | ||||
12月9日(金) | - | ||||
デラックス | 12月6日(火) | 421,000円 |
アウトリガー・ワイキキ・ビーチリゾート (部屋指定なし) |
シングル追加: 220,000円 |
B:阪急交通社 |
12月7日(水) | - | ||||
12月8日(木) | - | ||||
12月9日(金) | - | ||||
デラックス | 12月6日(火) | - |
ヒルトンハワイアンビレッジ (部屋指定なし)15時入室 |
シングル追加: 210,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 494,000円 | ||||
12月8日(木) | - | ||||
12月9日(金) | - | ||||
デラックス | 12月6日(火) | - |
プリンスワイキキ (オーシャンフロント)12時入室、燃油込み |
シングル追加: 210,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 499,000円 | ||||
12月8日(木) | - | ||||
12月9日(金) | - | ||||
デラックス | 12月6日(火) | - |
ハイアットリージェンシー (部屋指定なし)15時入室 |
シングル追加: 215,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 504,000円 | ||||
12月8日(木) | - | ||||
12月9日(金) | - | ||||
デラックス | 12月6日(火) | - |
ハレブナワイキキバイハレクラニ (部屋指定なし)14時入室 |
シングル追加: 220,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 519,000円 | ||||
12月8日(木) | - | ||||
12月9日(金) | - | ||||
デラックス | 12月6日(火) | - |
ワイキキビーチマリオット (部屋指定なし)14時入室 |
シングル追加: 225,000円 |
C:エイチ・アイ・エス |
12月7日(水) | 519,000円 | ||||
12月8日(木) | - | ||||
12月9日(金) | - |